18073を切ると前回の安値を割る公算が非常に高いです。
先物は18320、現物は3円高値に届きませんでした。ダブル天井になったのでしょうか?
大局的な流れとして
上昇【1】波 2003/04/28 7600 - 2007/06/20 18320(値幅+10720)進行中
・上昇<1>波 2003/04/28 7600 - 2004/04/26 12210(値幅+4610)
・下降<2>波 2004/04/26 12210 - 2004/10/25 10540(値幅-1670)
・上昇<3>波 2004/10/25 10540 - 2006/04/07 17580(値幅+7040)
・下降<4>波 2006/04/07 17580 - 2006/07/18 14400(値幅-3180)
・上昇<5>波 2006/07/18 14400 - 2007/06/20 18320(値幅+3920)進行中
・上昇[A]波 2006/07/18 14400 - 2006/10/24 16920(値幅+2520)
・下降[B]波 2006/10/24 16920 - 2006/11/27 15610(値幅-1310)
・上昇[C]波 2006/11/27 15610 - 2007/02/26 18310(値幅+2700)
・下降[D]波 2007/02/26 18310 - 2007/05/25 17380(値幅-930)
・上昇[E]波 2007/05/23 17380 - 2007/06/20 18320(値幅+940)進行中
・上昇(1)波 2007/05/23 17380 - 2007/06/04 18080(値幅+700)
・下降(2)波 2007/06/04 18080 - 2007/06/13 17610(値幅-470)
・上昇(3)波 2007/06/13 17610 - 2007/06/20 18320(値幅+710)進行中
一つは上昇5波が終了したのか?
すなわち大きな流れのABCの下落3波を迎えるのか?
また現物は3円足らずのため、この可能性としては、すでに5波は前回のTOPで終了。
どちらにせよ下落。
掛け捨ての保険が化けるのか??
化けてほしい