The 1,000 most common Japanese family names
This list with the originally 10,000 most common family names was generated by Tadashige Murayama of Kumamoto and published on his website Myojikan (苗字舘). The list (in Japanese language only) was based on three-year research of local Japanese telephone directories. Unfortunately, this information is no longer available for reasons unknown. We would like to share Mr Murayama's work here by listing the first 1,000 names and refer to our page on Japanese surnames for more information on the topic.Position | Surname | Avg. number |
---|---|---|
1 | 佐藤 (Satō) | 456430 |
2 | 鈴木 (Suzuki) | 403506 |
3 | 高橋 (Takahashi) | 335288 |
4 | 田中 (Tanaka) | 314770 |
5 | 渡辺 (Watanabe) | 256706 |
6 | 伊藤 (Itō) | 255876 |
7 | 山本 (Yamamoto) | 254662 |
8 | 中村 (Nakamura) | 249509 |
9 | 小林 (Kobayashi) | 241651 |
10 | 加藤 (Katō) | 203101 |
11 | 吉田 (Yoshida) | 197460 |
12 | 山田 (Yamada) | 193503 |
13 | 佐々木 (Sasaki) | 169617 |
14 | 山口 (Yamaguchi) | 152065 |
15 | 松本 (Matsumoto) | 149006 |
16 | 井上 (Inoue) | 143552 |
17 | 斎藤 (Saitō) | 137475 |
18 | 木村 (Kimura) | 137160 |
19 | 林 (Hayashi) | 129673 |
20 | 清水 (Shimizu) | 123953 |
21 | 山崎 (Yamazaki) | 114802 |
22 | 森 (Mori) | 110430 |
23 | 阿部 (Abe) | 108369 |
24 | 池田 (Ikeda) | 108345 |
25 | 橋本 (Hashimoto) | 105778 |
26 | 山下 (Yamashita) | 102647 |
27 | 石川 (Ishikawa) | 97704 |
28 | 中島 (Nakajima) | 95699 |
29 | 前田 (Maeda) | 93207 |
30 | 藤田 (Fujita) | 91298 |
31 | 小川 (Ogawa) | 90925 |
32 | 岡田 (Okada) | 89856 |
33 | 後藤 (Goto) | 89818 |
34 | 長谷川 (Hasegawa) | 87815 |
35 | 村上 (Murakami) | 86992 |
36 | 近藤 (Kondo) | 86695 |
37 | 石井 (Ishii) | 86234 |
38 | 坂本 (Sakamoto) | 78849 |
39 | 遠藤 (Endō) | 78178 |
40 | 青木 (Aoki) | 76233 |
41 | 藤井 (Fujii) | 75826 |
42 | 西村 (Nishimura) | 75264 |
43 | 福田 (Fukuda) | 74510 |
44 | 太田 (Ōta) | 74352 |
45 | 斉藤 (Saitō) | 73185 |
46 | 三浦 (Miura) | 72640 |
47 | 藤原 (Fujiwara) | 72569 |
48 | 岡本 (Okamoto) | 71443 |
49 | 松田 (Matsuda) | 71102 |
50 | 中川 (Nakagawa) | 70889 |
51 | 中野 (Nakano) | 70082 |
52 | 原田 (Harada) | 69904 |
53 | 小野 (Ono) | 68661 |
54 | 田村 (Tamura) | 67852 |
55 | 竹内 (Takeuchi) | 67571 |
56 | 金子 (Kaneko) | 65830 |
57 | 和田 (Wada) | 64234 |
58 | 中山 (Nakayama) | 64119 |
59 | 石田 (Ishida) | 63180 |
60 | 上田 (Ueda) | 60606 |
61 | 森田 (Morita) | 59967 |
62 | 原 (Hara) | 58141 |
63 | 柴田 (Shibata) | 57568 |
64 | 酒井 (Sakai) | 57037 |
65 | 工藤 (Kudō) | 56651 |
66 | 横山 (Yokoyama) | 56538 |
67 | 宮崎 (Miyazaki) | 56324 |
68 | 宮本 (Miyamoto) | 55793 |
69 | 内田 (Uchida) | 55208 |
70 | 高木 (Takagi) | 54878 |
71 | 安藤 (Andō) | 53284 |
72 | 谷口 (Taniguchi) | 52858 |
73 | 大野 (Ōno) | 50891 |
74 | 丸山 (Maruyama) | 50499 |
75 | 今井 (Imai) | 50349 |
76 | 高田 (Takada) | 50180 |
77 | 河野 (Kōno) | 49474 |
78 | 藤本 (Fujimoto) | 49397 |
79 | 小島 (Kojima) | 49026 |
80 | 武田 (Takeda) | 48747 |
81 | 村田 (Murata) | 48724 |
82 | 上野 (Ueno) | 48386 |
83 | 杉山 (Sugiyama) | 48329 |
84 | 増田 (Masuda) | 47744 |
85 | 菅原 (Sugawara) | 47094 |
86 | 平野 (Hidano) | 46923 |
87 | 小山 (Koyama) | 46858 |
88 | 大塚 (Ōtsuka) | 46621 |
89 | 千葉 (Chiba) | 46098 |
90 | 久保 (Kubo) | 46004 |
91 | 松井 (Matsui) | 45682 |
92 | 岩崎 (Iwasaki) | 45164 |
93 | 木下 (Kinoshita) | 44731 |
94 | 野口 (Noguchi) | 44650 |
95 | 松尾 (Matsuo) | 44641 |
96 | 野村 (Nomura) | 44222 |
97 | 菊地 (Kikuchi) | 43908 |
98 | 佐野 (Sano) | 43763 |
99 | 渡部 (Watanabe) | 43669 |
100 | 大西 | 43205 |
101 | 杉本 | 43123 |
102 | 新井 | 43064 |
103 | 古川 | 42516 |
104 | 桜井 (Sakurai) | 41607 |
105 | 市川 | 40712 |
106 | 小松 | 40414 |
107 | 島田 | 40347 |
108 | 水野 | 40307 |
109 | 高野 | 40296 |
110 | 吉川 | 39796 |
111 | 山内 | 39155 |
112 | 西田 | 39080 |
113 | 菊池 | 38980 |
114 | 西川 | 38327 |
115 | 北村 | 38219 |
116 | 五十嵐 | 38121 |
117 | 安田 | 37734 |
118 | 東 | 37506 |
119 | 浜田 | 37332 |
120 | 中田 | 37301 |
121 | 川口 | 37014 |
122 | 平田 | 36942 |
123 | 川崎 | 36411 |
124 | 飯田 | 36186 |
125 | 本田 | 36038 |
126 | 久保田 | 35954 |
127 | 辻 | 35565 |
128 | 関 | 35465 |
129 | 吉村 | 35392 |
130 | 中西 | 35003 |
131 | 岩田 | 35002 |
132 | 服部 | 34817 |
133 | 樋口 | 34756 |
134 | 福島 | 34736 |
135 | 川上 | 34661 |
136 | 永井 | 34511 |
137 | 松岡 | 34504 |
138 | 田口 | 34400 |
139 | 山中 | 34342 |
140 | 森本 | 34188 |
141 | 土屋 | 34113 |
142 | 矢野 | 34063 |
143 | 秋山 | 33660 |
144 | 石原 | 33495 |
145 | 松下 | 33334 |
146 | 馬場 | 33107 |
147 | 大橋 | 33004 |
148 | 吉岡 | 32483 |
149 | 松浦 | 32438 |
150 | 小池 | 32226 |
151 | 浅野 | 32093 |
152 | 荒木 | 32047 |
153 | 熊谷 | 31995 |
154 | 大久保 | 31956 |
155 | 野田 | 31826 |
156 | 川村 | 31366 |
157 | 星野 | 31022 |
158 | 大谷 | 30806 |
159 | 黒田 | 30504 |
160 | 尾崎 | 30415 |
161 | 広瀬 | 30391 |
162 | 堀 | 30337 |
163 | 永田 | 30239 |
164 | 望月 | 30130 |
165 | 松村 | 29846 |
166 | 内藤 | 29844 |
167 | 田辺 | 29803 |
168 | 菅野 | 29528 |
169 | 西山 | 29350 |
170 | 平井 | 28891 |
171 | 大島 | 28807 |
172 | 岩本 | 28675 |
173 | 片山 | 28493 |
174 | 本間 | 27993 |
175 | 早川 | 27921 |
176 | 横田 | 27705 |
177 | 岡崎 | 27538 |
178 | 荒井 | 27443 |
179 | 鎌田 | 27436 |
180 | 沢田 | 27428 |
181 | 大石 | 27400 |
182 | 成田 | 27239 |
183 | 小田 | 27196 |
184 | 宮田 | 27191 |
185 | 石橋 | 26526 |
186 | 篠原 | 26376 |
187 | 須藤 | 26325 |
188 | 萩原 | 26222 |
189 | 高山 | 26178 |
190 | 小西 | 26039 |
191 | 南 | 25950 |
192 | 栗原 | 25938 |
193 | 松原 | 25860 |
194 | 伊東 | 25791 |
195 | 三宅 | 25698 |
196 | 福井 | 25473 |
197 | 大森 | 25365 |
198 | 奥村 | 25225 |
199 | 岡 | 25177 |
200 | 内山 | 24792 |
201 | 松永 | 24771 |
202 | 片岡 | 24766 |
203 | 桑原 | 24739 |
204 | 小沢 | 24695 |
205 | 関口 | 24618 |
206 | 北川 | 24470 |
207 | 奥田 | 24446 |
208 | 富田 | 24250 |
209 | 古賀 | 24101 |
210 | 八木 | 23973 |
211 | 上原 | 23965 |
212 | 吉野 | 23926 |
213 | 今村 | 23866 |
214 | 白石 | 23847 |
215 | 上村 | 23797 |
216 | 小泉 | 23557 |
217 | 中尾 | 23537 |
218 | 川島 | 23536 |
219 | 平山 | 23315 |
220 | 青山 | 23307 |
221 | 岡村 | 23280 |
222 | 牧野 | 23256 |
223 | 寺田 | 23134 |
224 | 河合 | 23023 |
225 | 坂口 | 22972 |
226 | 渋谷 | 22947 |
227 | 児玉 | 22789 |
228 | 大山 | 22699 |
229 | 西 | 22580 |
230 | 多田 | 22527 |
231 | 小野寺 | 22434 |
232 | 宮下 | 22248 |
233 | 小倉 | 22141 |
234 | 竹田 | 22137 |
235 | 足立 | 21963 |
236 | 小笠原 | 21879 |
237 | 村山 | 21787 |
238 | 天野 | 21729 |
239 | 坂井 | 21717 |
240 | 杉浦 | 21596 |
241 | 坂田 | 21287 |
242 | 小原 | 21254 |
243 | 豊田 | 21180 |
244 | 武藤 | 20952 |
245 | 水谷 | 20903 |
246 | 河村 | 20902 |
247 | 角田 | 20865 |
248 | 根本 | 20796 |
249 | 関根 | 20732 |
250 | 森下 | 20700 |
251 | 中井 | 20528 |
252 | 飯塚 | 20458 |
253 | 塚本 | 20455 |
254 | 植田 | 20451 |
255 | 神田 | 20440 |
256 | 田島 | 20408 |
257 | 佐久間 | 20380 |
258 | 前川 | 20296 |
259 | 山根 | 20168 |
260 | 安部 | 20124 |
261 | 浅井 | 20087 |
262 | 白井 | 20061 |
263 | 宮川 | 20031 |
264 | 岡部 | 19823 |
265 | 大川 | 19662 |
266 | 谷 | 19487 |
267 | 長田 | 19425 |
268 | 堀内 | 19389 |
269 | 大沢 | 19336 |
270 | 稲垣 | 19118 |
271 | 若林 | 19048 |
272 | 松崎 | 18996 |
273 | 神谷 | 18938 |
274 | 森山 | 18921 |
275 | 榎本 | 18917 |
276 | 畠山 | 18859 |
277 | 中谷 | 18839 |
278 | 及川 | 18733 |
279 | 江口 | 18694 |
280 | 細川 | 18679 |
281 | 三上 | 18458 |
282 | 今野 | 18452 |
283 | 西尾 | 18445 |
284 | 中沢 | 18347 |
285 | 安達 | 18321 |
286 | 田代 | 18264 |
287 | 飯島 | 18112 |
288 | 石塚 | 18106 |
289 | 土井 | 18022 |
290 | 津田 | 18011 |
291 | 荒川 | 17995 |
292 | 中原 | 17995 |
293 | 岸本 | 17968 |
294 | 戸田 | 17963 |
295 | 長尾 | 17892 |
296 | 本多 | 17738 |
297 | 森川 | 17708 |
298 | 三好 | 17498 |
299 | 中嶋 | 17440 |
300 | 村松 | 17369 |
301 | 金井 | 17338 |
302 | 米田 | 17317 |
303 | 星 | 17283 |
304 | 稲葉 | 17219 |
305 | 岡野 | 17216 |
306 | 松山 | 17113 |
307 | 甲斐 | 17005 |
308 | 西岡 | 16987 |
309 | 佐伯 | 16975 |
310 | 岩井 | 16914 |
311 | 黒木 | 16826 |
312 | 堤 | 16761 |
313 | 落合 | 16683 |
314 | 金田 | 16668 |
315 | 野崎 | 16583 |
316 | 泉 | 16566 |
317 | 堀田 | 16522 |
318 | 町田 | 16331 |
319 | 西野 | 16301 |
320 | 山岸 | 16087 |
321 | 徳永 | 16043 |
322 | 新田 | 15891 |
323 | 古田 | 15847 |
324 | 黒川 | 15685 |
325 | 川田 | 15528 |
326 | 滝沢 | 15489 |
327 | 土田 | 15479 |
328 | 山川 | 15466 |
329 | 杉田 | 15422 |
330 | 笠原 | 15264 |
331 | 村井 | 15204 |
332 | 奥山 | 15198 |
333 | 須田 | 15140 |
334 | 三木 | 15139 |
335 | 梅田 | 15046 |
336 | 大竹 | 14994 |
337 | 野中 | 14934 |
338 | 金沢 | 14885 |
339 | 堀江 | 14863 |
340 | 齋藤 | 14744 |
341 | 岸 | 14645 |
342 | 大村 | 14624 |
343 | 川端 | 14601 |
344 | 日高 | 14435 |
345 | 梶原 | 14433 |
346 | 西本 | 14143 |
347 | 藤沢 | 14053 |
348 | 広田 | 14032 |
349 | 井口 | 13947 |
350 | 向井 | 13902 |
351 | 大木 | 13888 |
352 | 榊原 | 13774 |
353 | 大場 | 13762 |
354 | 竹中 | 13684 |
355 | 松島 | 13656 |
356 | 藤川 | 13645 |
357 | 川原 | 13613 |
358 | 安井 | 13572 |
359 | 吉本 | 13549 |
360 | 大内 | 13519 |
361 | 吉原 | 13444 |
362 | 竹下 | 13429 |
363 | 庄司 | 13428 |
364 | 藤岡 | 13395 |
365 | 塚田 | 13301 |
366 | 福本 | 13290 |
367 | 藤村 | 13164 |
368 | 小谷 | 13144 |
369 | 宇野 | 13135 |
370 | 谷川 | 13114 |
371 | 柳沢 | 13114 |
372 | 高島 | 13098 |
373 | 竹本 | 13094 |
374 | 宮内 | 13073 |
375 | 緒方 | 13053 |
376 | 奥野 | 13053 |
377 | 下田 | 13015 |
378 | 窪田 | 12995 |
379 | 栗田 | 12947 |
380 | 北野 | 12926 |
381 | 石黒 | 12902 |
382 | 宮沢 | 12810 |
383 | 亀井 | 12702 |
384 | 山村 | 12568 |
385 | 茂木 | 12564 |
386 | 長野 | 12539 |
387 | 平川 | 12533 |
388 | 藤野 | 12528 |
389 | 三輪 | 12491 |
390 | 下村 | 12451 |
391 | 宮原 | 12444 |
392 | 川本 | 12419 |
393 | 丹羽 | 12418 |
394 | 長島 | 12417 |
395 | 嶋田 | 12377 |
396 | 古谷 | 12350 |
397 | 高井 | 12326 |
398 | 竹村 | 12260 |
399 | 出口 | 12245 |
400 | 青柳 | 12244 |
401 | 荻野 | 12227 |
402 | 吉沢 | 12078 |
403 | 小森 | 12033 |
404 | 田原 | 11885 |
405 | 稲田 | 11804 |
406 | 高瀬 | 11774 |
407 | 黒沢 | 11769 |
408 | 大城 | 11766 |
409 | 筒井 | 11754 |
410 | 福岡 | 11712 |
411 | 大平 | 11675 |
412 | 横井 | 11669 |
413 | 林田 | 11584 |
414 | 福永 | 11582 |
415 | 大原 | 11543 |
416 | 宮城 | 11526 |
417 | 平松 | 11490 |
418 | 富永 | 11488 |
419 | 長岡 | 11483 |
420 | 篠崎 | 11483 |
421 | 溝口 | 11475 |
422 | 金城 | 11457 |
423 | 山岡 | 11409 |
424 | 北原 | 11366 |
425 | 越智 | 11299 |
426 | 鶴田 | 11274 |
427 | 浅田 | 11254 |
428 | 柳田 | 11252 |
429 | 永野 | 11237 |
430 | 大田 | 11235 |
431 | 入江 | 11210 |
432 | 武井 | 11209 |
433 | 相馬 | 11054 |
434 | 湯浅 | 11041 |
435 | 石山 | 11040 |
436 | 二宮 | 10986 |
437 | 堀川 | 10982 |
438 | 園田 | 10964 |
439 | 高松 | 10932 |
440 | 西沢 | 10929 |
441 | 長沢 | 10894 |
442 | 臼井 | 10892 |
443 | 手塚 | 10889 |
444 | 沼田 | 10765 |
445 | 川野 | 10740 |
446 | 篠田 | 10706 |
447 | 石崎 | 10704 |
448 | 池上 | 10672 |
449 | 平岡 | 10664 |
450 | 比嘉 | 10656 |
451 | 花田 | 10630 |
452 | 谷本 | 10610 |
453 | 小出 | 10560 |
454 | 瀬戸 | 10551 |
455 | 杉原 | 10533 |
456 | 笠井 | 10488 |
457 | 深沢 | 10486 |
458 | 根岸 | 10484 |
459 | 田畑 | 10461 |
460 | 西原 | 10431 |
461 | 片桐 | 10425 |
462 | 志村 | 10395 |
463 | 冨田 | 10349 |
464 | 大槻 | 10343 |
465 | 野沢 | 10299 |
466 | 菅 | 10287 |
467 | 加納 | 10264 |
468 | 倉田 | 10250 |
469 | 千田 | 10245 |
470 | 小坂 | 10230 |
471 | 浜口 | 10220 |
472 | 日野 | 10219 |
473 | 矢島 | 10207 |
474 | 福原 | 10188 |
475 | 堀口 | 10141 |
476 | 村瀬 | 10113 |
477 | 田上 | 10095 |
478 | 河原 | 10090 |
479 | 相沢 | 10088 |
480 | 新谷 | 10083 |
481 | 松野 | 10067 |
482 | 徳田 | 10041 |
483 | 森岡 | 10012 |
484 | 吉井 | 9944 |
485 | 柏木 | 9941 |
486 | 島崎 | 9820 |
487 | 北島 | 9671 |
488 | 畑中 | 9669 |
489 | 中本 | 9664 |
490 | 白川 | 9653 |
491 | 岩瀬 | 9649 |
492 | 内海 | 9649 |
493 | 小柳 | 9616 |
494 | 三谷 | 9615 |
495 | 浜崎 | 9614 |
496 | 大崎 | 9570 |
497 | 浜野 | 9521 |
498 | 原口 | 9515 |
499 | 秋元 | 9508 |
500 | 秋田 | 9464 |
501 | 大井 | 9445 |
502 | 米山 | 9394 |
503 | 木原 | 9380 |
504 | 福山 | 9366 |
505 | 川畑 | 9330 |
506 | 難波 | 9278 |
507 | 芳賀 | 9206 |
508 | 坪井 | 9180 |
509 | 辻本 | 9172 |
510 | 岩下 | 9158 |
511 | 植木 | 9151 |
512 | 今泉 | 9112 |
513 | 畑 | 9110 |
514 | 吉永 | 9083 |
515 | 磯部 | 9062 |
516 | 河内 | 9038 |
517 | 小澤 | 9034 |
518 | 長井 | 9032 |
519 | 荻原 | 9031 |
520 | 大坪 | 9022 |
521 | 皆川 | 9010 |
522 | 岸田 | 8986 |
523 | 塩田 | 8975 |
524 | 井手 | 8959 |
525 | 川瀬 | 8934 |
526 | 細谷 | 8933 |
527 | 大友 | 8928 |
528 | 佐竹 | 8904 |
529 | 植村 | 8900 |
530 | 細田 | 8887 |
531 | 古屋 | 8842 |
532 | 三村 | 8815 |
533 | 若松 | 8807 |
534 | 遠山 | 8794 |
535 | 河田 | 8780 |
536 | 村岡 | 8757 |
537 | 平林 | 8688 |
538 | 橋口 | 8688 |
539 | 三島 | 8683 |
540 | 松川 | 8681 |
541 | 相原 | 8674 |
542 | 橘 | 8641 |
543 | 栗山 | 8639 |
544 | 真鍋 | 8622 |
545 | 井出 | 8609 |
546 | 草野 | 8593 |
547 | 堀井 | 8481 |
548 | 早坂 | 8479 |
549 | 亀山 | 8448 |
550 | 瀬川 | 8447 |
551 | 有馬 | 8444 |
552 | 玉井 | 8426 |
553 | 保坂 | 8417 |
554 | 小嶋 | 8386 |
555 | 高村 | 8378 |
556 | 高岡 | 8374 |
557 | 清野 | 8363 |
558 | 半田 | 8351 |
559 | 志賀 | 8345 |
560 | 水口 | 8332 |
561 | 神山 | 8319 |
562 | 奈良 | 8316 |
563 | 川合 | 8315 |
564 | 柳 | 8312 |
565 | 立石 | 8291 |
566 | 朝倉 | 8286 |
567 | 葛西 | 8272 |
568 | 藤森 | 8263 |
569 | 水上 | 8256 |
570 | 河本 | 8250 |
571 | 中里 | 8244 |
572 | 寺島 | 8229 |
573 | 進藤 | 8224 |
574 | 平 | 8180 |
575 | 松沢 | 8161 |
576 | 亀田 | 8155 |
577 | 織田 | 8149 |
578 | 武内 | 8122 |
579 | 澤田 | 8116 |
580 | 高見 | 8105 |
581 | 尾形 | 8064 |
582 | 宮島 | 8048 |
583 | 島村 | 8042 |
584 | 有田 | 8010 |
585 | 狩野 | 7997 |
586 | 大江 | 7997 |
587 | 宮地 | 7979 |
588 | 大津 | 7977 |
589 | 江藤 | 7971 |
590 | 板垣 | 7971 |
591 | 市村 | 7965 |
592 | 寺本 | 7963 |
593 | 那須 | 7959 |
594 | 坂下 | 7956 |
595 | 三原 | 7955 |
596 | 植松 | 7945 |
597 | 藤崎 | 7927 |
598 | 毛利 | 7919 |
599 | 高柳 | 7874 |
600 | 北山 | 7873 |
601 | 下山 | 7856 |
602 | 大沼 | 7850 |
603 | 高原 | 7831 |
604 | 土居 | 7792 |
605 | 三橋 | 7777 |
606 | 門脇 | 7727 |
607 | 松木 | 7710 |
608 | 野上 | 7703 |
609 | 浅見 | 7680 |
610 | 坂上 | 7668 |
611 | 久野 | 7661 |
612 | 立花 | 7654 |
613 | 木内 | 7652 |
614 | 滝本 | 7589 |
615 | 平尾 | 7543 |
616 | 牧 | 7534 |
617 | 中根 | 7531 |
618 | 米沢 | 7474 |
619 | 深谷 | 7455 |
620 | 田崎 | 7438 |
621 | 岩佐 | 7413 |
622 | 前原 | 7408 |
623 | 市原 | 7401 |
624 | 富樫 | 7370 |
625 | 守屋 | 7359 |
626 | 柴崎 | 7356 |
627 | 川井 | 7342 |
628 | 高尾 | 7327 |
629 | 内野 | 7325 |
630 | 今田 | 7323 |
631 | 石丸 | 7313 |
632 | 岩永 | 7295 |
633 | 阪本 | 7284 |
634 | 長谷 | 7276 |
635 | 関谷 | 7267 |
636 | 長瀬 | 7258 |
637 | 大倉 | 7247 |
638 | 和泉 | 7210 |
639 | 外山 | 7156 |
640 | 飯野 | 7155 |
641 | 島 | 7150 |
642 | 塚原 | 7136 |
643 | 海野 | 7130 |
644 | 矢部 | 7129 |
645 | 小宮 | 7125 |
646 | 山野 | 7121 |
647 | 三井 | 7113 |
648 | 渡邊 | 7111 |
649 | 高崎 | 7097 |
650 | 成瀬 | 7096 |
651 | 滝口 | 7080 |
652 | 鳥居 | 7074 |
653 | 金谷 | 7063 |
654 | 金山 | 7061 |
655 | 小寺 | 7061 |
656 | 奥 | 7050 |
657 | 秦 | 7045 |
658 | 正木 | 7042 |
659 | 長谷部 | 7036 |
660 | 西谷 | 7015 |
661 | 田川 | 7009 |
662 | 古沢 | 7000 |
663 | 石本 | 6965 |
664 | 金森 | 6922 |
665 | 宮脇 | 6919 |
666 | 石垣 | 6916 |
667 | 木田 | 6913 |
668 | 菅谷 | 6901 |
669 | 黒岩 | 6893 |
670 | 井田 | 6889 |
671 | 上山 | 6887 |
672 | 門田 | 6886 |
673 | 坂元 | 6885 |
674 | 末永 | 6876 |
675 | 豊島 | 6862 |
676 | 宇佐美 | 6843 |
677 | 浜本 | 6827 |
678 | 小畑 | 6817 |
679 | 板倉 | 6791 |
680 | 三田 | 6790 |
681 | 野本 | 6790 |
682 | 江川 | 6778 |
683 | 赤松 | 6761 |
684 | 乾 | 6757 |
685 | 永山 | 6747 |
686 | 藤木 | 6742 |
687 | 杉村 | 6738 |
688 | 山上 | 6738 |
689 | 江崎 | 6726 |
690 | 大澤 | 6721 |
691 | 相川 | 6715 |
692 | 小室 | 6710 |
693 | 北沢 | 6708 |
694 | 齊藤 | 6687 |
695 | 小杉 | 6681 |
696 | 宍戸 | 6680 |
697 | 小関 | 6615 |
698 | 平塚 | 6601 |
699 | 諏訪 | 6591 |
700 | 梅原 | 6562 |
701 | 松元 | 6557 |
702 | 森谷 | 6551 |
703 | 塩谷 | 6550 |
704 | 井川 | 6545 |
705 | 香川 | 6540 |
706 | 水田 | 6507 |
707 | 今西 | 6506 |
708 | 平沢 | 6504 |
709 | 大滝 | 6499 |
710 | 生田 | 6487 |
711 | 喜多 | 6485 |
712 | 下川 | 6472 |
713 | 布施 | 6441 |
714 | 秋葉 | 6430 |
715 | 森脇 | 6390 |
716 | 細井 | 6390 |
717 | 佐川 | 6364 |
718 | 染谷 | 6361 |
719 | 並木 | 6358 |
720 | 浦田 | 6343 |
721 | 北田 | 6342 |
722 | 石渡 | 6340 |
723 | 風間 | 6331 |
724 | 宮野 | 6331 |
725 | 金丸 | 6329 |
726 | 山元 | 6309 |
727 | 土橋 | 6307 |
728 | 梅本 | 6303 |
729 | 富岡 | 6294 |
730 | 大矢 | 6292 |
731 | 新垣 | 6288 |
732 | 西口 | 6280 |
733 | 阿久津 | 6277 |
734 | 小椋 | 6276 |
735 | 中林 | 6276 |
736 | 都築 | 6264 |
737 | 小野田 | 6257 |
738 | 玉城 | 6250 |
739 | 長崎 | 6232 |
740 | 川辺 | 6232 |
741 | 木本 | 6230 |
742 | 高梨 | 6222 |
743 | 細野 | 6222 |
744 | 野原 | 6211 |
745 | 杉野 | 6205 |
746 | 小幡 | 6204 |
747 | 大庭 | 6193 |
748 | 山形 | 6168 |
749 | 木戸 | 6163 |
750 | 麻生 | 6158 |
751 | 宇都宮 | 6155 |
752 | 仲田 | 6155 |
753 | 山城 | 6145 |
754 | 岩渕 | 6138 |
755 | 羽田 | 6138 |
756 | 堀越 | 6136 |
757 | 依田 | 6121 |
758 | 浅川 | 6105 |
759 | 大和田 | 6092 |
760 | 岩間 | 6092 |
761 | 真田 | 6085 |
762 | 日下 | 6073 |
763 | 梅津 | 6066 |
764 | 寺尾 | 6054 |
765 | 矢口 | 6045 |
766 | 赤木 | 6038 |
767 | 仲村 | 6028 |
768 | 椎名 | 6013 |
769 | 矢田 | 6011 |
770 | 大畑 | 6011 |
771 | 波多野 | 5995 |
772 | 目黒 | 5965 |
773 | 菅沼 | 5905 |
774 | 大熊 | 5896 |
775 | 深田 | 5883 |
776 | 高倉 | 5877 |
777 | 柳原 | 5873 |
778 | 立川 | 5867 |
779 | 影山 | 5862 |
780 | 池内 | 5858 |
781 | 大貫 | 5857 |
782 | 神野 | 5832 |
783 | 角 | 5819 |
784 | 岩城 | 5810 |
785 | 雨宮 | 5789 |
786 | 倉持 | 5788 |
787 | 三沢 | 5766 |
788 | 橋爪 | 5748 |
789 | 海老原 | 5747 |
790 | 石坂 | 5739 |
791 | 曽根 | 5739 |
792 | 小玉 | 5727 |
793 | 小沼 | 5720 |
794 | 神崎 | 5706 |
795 | 栗林 | 5700 |
796 | 白鳥 | 5681 |
797 | 結城 | 5673 |
798 | 丹野 | 5670 |
799 | 上杉 | 5667 |
800 | 川西 | 5660 |
801 | 玉置 | 5660 |
802 | 赤坂 | 5656 |
803 | 板橋 | 5654 |
804 | 瀬尾 | 5652 |
805 | 青野 | 5651 |
806 | 西島 | 5639 |
807 | 首藤 | 5635 |
808 | 尾上 | 5630 |
809 | 永島 | 5612 |
810 | 合田 | 5605 |
811 | 清田 | 5595 |
812 | 井原 | 5595 |
813 | 中澤 | 5574 |
814 | 須賀 | 5565 |
815 | 宮坂 | 5564 |
816 | 勝又 | 5545 |
817 | 西脇 | 5544 |
818 | 坂野 | 5542 |
819 | 北 | 5535 |
820 | 横尾 | 5528 |
821 | 森口 | 5513 |
822 | 竹原 | 5512 |
823 | 久米 | 5511 |
824 | 妹尾 | 5494 |
825 | 大下 | 5478 |
826 | 池本 | 5455 |
827 | 芦田 | 5450 |
828 | 三枝 | 5447 |
829 | 本村 | 5414 |
830 | 脇田 | 5413 |
831 | 浜 | 5406 |
832 | 柏原 | 5393 |
833 | 川越 | 5384 |
834 | 小久保 | 5372 |
835 | 大林 | 5364 |
836 | 水島 | 5358 |
837 | 有賀 | 5356 |
838 | 手島 | 5330 |
839 | 日比野 | 5327 |
840 | 楠本 | 5324 |
841 | 小堀 | 5323 |
842 | 田端 | 5319 |
843 | 志田 | 5317 |
844 | 島津 | 5301 |
845 | 今 | 5300 |
846 | 滝川 | 5293 |
847 | 明石 | 5292 |
848 | 沢井 | 5278 |
849 | 谷村 | 5243 |
850 | 浦野 | 5238 |
851 | 横川 | 5232 |
852 | 国分 | 5229 |
853 | 梅村 | 5224 |
854 | 坂東 | 5219 |
855 | 楠 | 5218 |
856 | 本橋 | 5216 |
857 | 柳川 | 5206 |
858 | 飛田 | 5205 |
859 | 江原 | 5190 |
860 | 春日 | 5175 |
861 | 大和 | 5170 |
862 | 岡山 | 5152 |
863 | 内村 | 5147 |
864 | 角谷 | 5145 |
865 | 笹川 | 5140 |
866 | 桑田 | 5131 |
867 | 花岡 | 5129 |
868 | 富山 | 5125 |
869 | 寺沢 | 5104 |
870 | 東海林 | 5095 |
871 | 白木 | 5086 |
872 | 益田 | 5084 |
873 | 小栗 | 5082 |
874 | 前島 | 5071 |
875 | 砂川 | 5066 |
876 | 梅沢 | 5064 |
877 | 曽我 | 5053 |
878 | 中塚 | 5039 |
879 | 吉崎 | 5038 |
880 | 石倉 | 5037 |
881 | 森永 | 5028 |
882 | 大嶋 | 5024 |
883 | 高畑 | 5018 |
884 | 児島 | 5011 |
885 | 勝田 | 5005 |
886 | 前野 | 5000 |
887 | 小菅 | 4999 |
888 | 沖 | 4988 |
889 | 浅沼 | 4982 |
890 | 柴山 | 4974 |
891 | 桜田 | 4973 |
892 | 平良 | 4970 |
893 | 玉木 | 4965 |
894 | 井本 | 4965 |
895 | 滝 | 4961 |
896 | 高谷 | 4961 |
897 | 島袋 | 4953 |
